|
| 4.3% |
2.9% |
1.8% |
1.0% |
0.5% |
0.4% |
0.6% |
0.8% |
1.5% |
2.7% |
3.4% |
3.9% |
4.2% |
5.2% |
5.6% |
5.5% |
5.7% |
5.4% |
6.3% |
7.1% |
7.8% |
8.3% |
8.2% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Namn/Alias | Antal rader | När? | Sågs senast | Slumpmässigt citat | |
| 1 | Silence | 95942 | Idag | " ___ ___ ___ ___ _ ___" | |
| 2 | pyre | 90837 | 40 dagar sen | "pisset måste ju fan frysa i snoppen :(" | |
| 3 | miono | 90681 | Idag | "TMM: När kommer loggarna bli browsbara?" | |
| 4 | C00re | 66633 | Idag | "mmh, detta är 90-tals techno" | |
| 5 | Trracer | 43396 | Idag | "för mig vart de 2 grillade med pommes" | |
| 6 | jestern | 39854 | Idag | "I så fall får de bryta sitt avtal de har." | |
| 7 | brage | 37239 | Idag | "Ja, sen tar jag livet av mig." | |
| 8 | gammgubbe | 36946 | 1 dag sen | "frågar dom henne eller mig?" | |
| 9 | Vega | 32988 | 4 dagar sen | "men orka snacka med en bot" | |
| 10 | fourt | 29319 | Idag | "update: Man köper dyrt o antar att prestandan räcker till" | |
| 11 | pilon | 29303 | Idag | "och man måste fixa bil och släp om man ska kunna frakta dom hit" | |
| 12 | c4 | 27934 | 1 dag sen | "man måste inte va snygg för å strippa" | |
| 13 | JC | 24920 | Idag | "alla kan ju inte bli akademiker" | |
| 14 | TMM-TT | 20154 | Idag | "Och då börjar du springa åt andra hållet" | |
| 15 | nok | 16267 | Idag | "som sagt.. vad gäller nykter så är det nolltolerans" | |
| 16 | SmallOne | 14564 | Idag | "Silence: den ska klara av digitaltv med :) plus lite till :)" | |
| 17 | Zilla | 13860 | Idag | "Så tillslut flydde dom in i bilen å drog" | |
| 18 | Jools | 13818 | 3 dagar sen | "lyckas inte fasta i böcker hellre" | |
| 19 | Svea | 13608 | Idag | "Phorpher's URL title: Fler får gonorré - DN.se" | |
| 20 | Darker | 13045 | Idag | "brb, röka, fuck you, puss&kram" | |
| 21 | Ciao | 11612 | Idag | "nok: Du tycker det låter väl strippor?" | |
| 22 | spaam | 10618 | Idag | "nok: hur liten tank har dom då? :)" | |
| 23 | sebbz | 8904 | Idag | "miono, nej det var inget speciellt" | |
| 24 | au-s | 8901 | Idag | "jag satt o höll i datormusen" | |
| 25 | gerryn | 8512 | Idag | "massa klassiker pa the L-train" |
| Knofte (8360) | Sarisen (7848) | azer (7413) | Jossi (7398) | snugglo (7233) |
| lurk (6988) | ischy (5642) | CWd (5518) | John_Dow (5064) | ZPQ (4919) |
| teflon (4405) | ||Milla|| (3929) | evilsson (3923) | jpotex (3845) | fnordpojk (3824) |
| holmen (3681) | Mirror (3341) | tek (2920) | knattis (2725) | Phorpher (2619) |
| emmy (2577) | dumla (2555) | BluffVakt (2550) | kobbah (2308) | EddaM (2248) |
| Kuschelkater (2203) | zdd (2072) | Mizz_Mertzi (1854) | Meyer (1768) | victor_ (1627) |
|
| sacr är antingen dum eller ställer bara många frågor... 35.3% rader innehöll en fråga!
John_Dow visste inte heller mycket, 28.8% av hans/hennes rader innehöll en fråga |
| Skrikigast var Eleanore som skrek 47.2% av tiden!
En annan skrikhals var tek som skrek 39.6% av tiden! |
| Det verkar som Gussoh har en hängande shift-tangent, 14.4% av tiden skrev han/hon i VERSALER Till exempel såhär: <Gussoh> INSTA-DIRR!!! keft glömde att deaktivera sin CapsLock-tangent, 8.2% av det han/hon skrev var VERSALER |
| SmallOne är en väldigt aggressiv person och använde handflatan 24 gånger. Till exempel såhär: * SmallOne slaps miono for fun and profit akkue` kunde inte kontrollera sina aggressioner. Han/Hon slogs 9 gånger med sin handflata. |
| Stackars Silence, ingen gillade honom/henne. Han/Hon blev slagen 17 gånger med handflatan. Till exempel såhär: * SmallOne slaps Silence for fun and profit! C00re var inte heller speciellt omtyckt, han/hon blev slagen 10 gånger. |
| NexoX_ skänker lycka till världen, 55.3% av raderna innehöll glada miner :)
Darker- är inte heller en ledsen person, log 53.1% av tiden |
| SwedeServ verkar vara ledsen för tillfället, 53.0% av raderna innehöll sura miner :(
sventon är också en ledsen person, som grät 7.7% av tiden |
| SwedeServ skrev längst rader, genomsnittet var 134.9 tecken per rad... Kanalgenomsnittet i #sweden var 30.9 tecken per rad |
| GoBear skrev kortast rader, med ett genomsnitt av 6.6 tecken per rad... zdd var också tystlåten, genomsnitt 11.3 |
| Silence är mycket aktiv och skrev totalt 574276 ord!
Pratkvarnen Silence blev tätt följd av pyre, som inte pratade riktigt lika mycket: 558312 ord. |
| Caox` skrev ett genomsnitt av 80.00 ord per rad...
Kanalens genomsnitt var 5.78 ord per rad. |
|
| Ord | Antal gånger | Sist använt av | |
| 1 | kanske | 12547 | Saz |
| 2 | skulle | 11269 | Saz |
| 3 | också | 9538 | TMM-TT |
| 4 | title | 9452 | Svea |
| 5 | mycket | 8721 | Zilla |
| 6 | tycker | 7140 | Zilla |
| 7 | quote | 5800 | Svea |
| 8 | någon | 5427 | Saz |
| 9 | något | 5330 | Saz |
| 10 | efter | 5266 | Siran |
|
| Namn/Alias | Antal gånger | Sist använt av | |
| 1 | Den | 34147 | Zilla |
| 2 | Hej | 20143 | Darker |
| 3 | miono | 19326 | sebbz |
| 4 | pyre | 18749 | TMM-TT |
| 5 | Ciao | 16287 | Phorpher |
|
| URL | Antal gånger | Sist använt av | |
| 1 | http://www.ciao.com | 159 | Trracer |
| 2 | http://www.st.nu | 79 | Svea |
| 3 | http://www.youtube.com/wwwgeomail15com | 78 | Ciao |
| 4 | http://www.ciao.se | 56 | ZPQ |
| 5 | http://www.antinerd.org/sweden.html | 55 | Silence |
|
| gammgubbe var inte speciellt populär och blev utsparkad 43 gånger! Till exempel såhär: *** gammgubbe was kicked by pyre miono verkar också vara hatad, 37 utsparkningar |
| Silence är galen eller bara en rättvis operatör, sparkade ut totalt 204 personer!
Silence har en efterföljare: Svea, som sparkade ut 166 personer |
| Svea gav 1817 personer operatörsstatus i kanalen...
Snus var också väldigt vänlig: 1308 från honom/henne |
| Kamraten var kanalens sheriff och tog ifrån 211 personer deras operatörsstatus...
Silence tog ifrån 153 användare sin operatörsstatus |
| SmallOne berättar alltid för oss vad han/hon gör: 1080 beskrivningar! Till exempel, såhär: * SmallOne gäspar även Trracer berättar vad som händer med 1023 beskrivningar. |
| Silence pratar mycket med sig själv och skrev över 5 rader i följd 1376 gånger!
En annan ensam person var pyre, som lyckades med 1154 monologer |
| TMM-TT kunde inte bestämma sig för att stanna eller gå och gjorde entré 2024 gånger under den rapporterade perioden! |
| Jason-89 borde tvätta munnen, 5.8% av raderna innehöll fula ord
752SABUVG får också sjömännen att rodna, 5.0% av tiden svors det |
|
| http://www.antinerd.org/sweden.html || K O R V Å N G E ! ! ! ! | Idag av TMM-TT klockan 10:31 |
| http://www.antinerd.org/sweden.html || Å N G E ! ! ! ! | Idag av miono klockan 09:59 |
| http://www.antinerd.org/sweden.html || K O R V ! ! ! | 1 dag sen av TMM-TT klockan 22:20 |
| Kanalrubriken ändrades 849 gånger. | |